Kenndaten von Standard-Regelmodulen
| Modul Typ | ökomatic_l | ökomatic_c | Versorgungsplatine | Relayplatine |
| Sensoreingang | 0 - 12 V | 0 - 12 V | 0 - 12 V | --- |
| Signalverstärker | 4 Sensoren | 2 Sensoren | 2 Sensoren | --- |
| Aktivfilter | 2 Sensoren | 2 Sensoren | --- | --- |
| Passivfilter | 2 Sensoren | 2 Sensoren | 2 Sensoren | --- |
| Stellsignal, konst. | 50V/150mA,max | --- | 12V/240V/2A | 12V/240V/2A |
| Relay Anzahl | 6 Relays open drain | --- | 1 Relay | 4,8 oder 12 Relays, max |
| Stellsignal, analog | 0-10V/100mA | 0-10V/100mA | 0-10V/100mA | 0-10V/100mA |
| Anzahl Ausgänge | 2 Ausgänge | 2 Ausgänge | 1 Ausgang | 2 Ausgänge |
| Kommunication | 1 CAN, 1 RS232 | 1 CAN, 1 RS232 | --- | --- |
| Warnsignal | 1 Piezo-Ton | 1 Piezo-Ton | --- | --- |
Notstrom | 0.33F,1.5F 5V GC | 1.5F 5V GC | --- | 1.5F 25V 5 GC |
| Max. Busfrequenz | 24 MHz | 24 MHz | --- | --- |
Alle Module haben einheitliche, senkrechte oder horizontal abgewinkelte Steckverbinder für Sensoren, Stellglieder und msCAN-Bus. Damit lassen sich die Gehäuse sowohl über Unterputzkästen als auch auf Euroschienen in Schaltschränken montieren. Die Versorgungs- und Relay-Platinen haben Standardgrössen, können aber auf Kundenwunsch auch mit speziellen Massen gefertigt werden. Die Aktivierung aller Relays wird mit Leuchtdioden angezeigt. Der Einsatz von Solid State Relays (SSR) wird empfohlen, obwohl die verwendeten IC der TPIC-Serie von Texas Instruments auch ohne optische Entkopplung an Solenoid-Stellgliedern und mechanischen Relays mit ähnlicher induktiver Belastung arbeiten können.